ProCon说明 快速入门 运动控制 EtherCAT 实时程序 API函数 控件库 硬件说明 问题排查 示例代码 |
注意 | |
![]() |
|
CN1端口为18PIN接口,其引脚定义图如下
引脚编号 | 信号名称 | 引脚编号 | 信号名称 |
1 | DI0.0+ 编码器0A+ | 2 | DI0.0- 编码器0A- |
3 | DI0.1+ 编码器0B+ | 4 | DI0.1- 编码器0B- |
5 | DI0.2+ 编码器1A+ | 6 | DI0.2- 编码器1A- |
7 | DI0.3+ 编码器1B+ | 8 | DI0.3- 编码器1B- |
9 | DGND | 10 | DGND |
11 | DO0.0+ 轴0脉冲+ | 12 | DO0.0- 轴0脉冲- |
13 | DO0.1+ 轴0方向+ | 14 | DO0.1- 轴0方向- |
15 | DO0.2+ 轴1脉冲+ | 16 | DO0.2- 轴1脉冲- |
17 | DO0.3+ 轴1方向+ | 18 | DO0.3- 轴1方向- |
CN2端口为18PIN接口,其引脚定义图如下
引脚编号 | 功能描述 | 引脚编号 | 功能描述 |
1 | DI0.4+ 编码器2A+ | 2 | DI0.4- 编码器2A- |
3 | DI0.5+ 编码器2B+ | 4 | DI0.5- 编码器2B- |
5 | DI0.6+ 编码器3A+ | 6 | DI0.6- 编码器3A- |
7 | DI0.7+ 编码器3B+ | 8 | DI0.7- 编码器3B- |
9 | DGND | 10 | DGND |
11 | DO0.4+ 轴2脉冲+ | 12 | DO0.4- 轴2脉冲- |
13 | DO0.5+ 轴2方向+ | 14 | DO0.5- 轴2方向- |
15 | DO0.6+ 轴3脉冲+ | 16 | DO0.6- 轴3脉冲- |
17 | DO0.7+ 轴3方向+ | 18 | DO07- 轴3方向- |
CN3端口为20PIN接口,其引脚定义图如下
引脚编号 | 功能描述 | 引脚编号 | 功能描述 |
1 | DI1.0 通用输入(高速) | 2 | DI1.4 通用输入(高速) |
3 | DI1.1 通用输入(高速) | 4 | DI1.5 通用输入(高速) |
5 | DI1.2 通用输入(高速) | 6 | DI1.6 通用输入(高速) |
7 | DI1.3 通用输入(高速) | 8 | DI1.7 通用输入(高速) |
9 | S/S 通用输入公共端 | 10 | S/S 通用输入公共端 |
11 | DO1.0 通用输出(高速) | 12 | DO1.4 通用输出(高速) |
13 | DO1.1 通用输出(高速) | 14 | DO1.5 通用输出(高速) |
15 | DO1.2 通用输出(高速) | 16 | DO1.6 通用输出(高速) |
17 | DO1.3 通用输出(高速) | 18 | DO1.7 通用输出(高速) |
19 | COM 通用输出公共端 | 20 | COM 通用输出公共端 |
注意 | |
![]() |
|
串口引脚编号与信号对应表如下所示:
引脚编号 | RS232 | RS485 |
TX1 | 串口1接收数据端 | |
RX1 | 串口1发送数据端 | |
GND | 公共地 | |
TX2 | 串口2接收数据端 | |
RX2 | 串口2发送数据端 | |
TX3 | 串口3接收数据端 | |
RX3 | 串口3发送数据端 | |
D1+ | 正信号线 | |
D1- | 负信号线 |
注意:串口1~4对应设备管理器端口中COM3~6
注意 | |
![]() |
|
序号 | 控制的DO通道 |
0 | DO0.0/DO1.0 |
1 | DO0.1/DO1.1 |
2 | DO0.2/DO1.2 |
3 | DO0.3/DO1.3 |
注意 | |
![]() |
|
序号 | 控制的DO通道 |
0 | DO0.0/DO0.1 |
1 | DO0.2/DO0.3 |
2 | DO0.4/DO0.5 |
3 | DO0.6/DO0.7 |
4 | DO1.0/DO1.1 |
5 | DO1.2/DO1.3 |
6 | DO1.4/DO1.5 |
7 | DO1.6/DO1.7 |
注意 | |
![]() |
|
编码器序号 | A相(控制的DI通道) | B相 (控制的DI通道) |
0 | DI0.0 | DI0.1 |
1 | DI0.2 | DI0.3 |
2 | DI0.4 | DI0.5 |
3 | DI0.6 | DI0.7 |
注意 | |
![]() |
|
比较器序号 | 编码器1序号 | 控制的DO通道 |
0 | 0 | DO0.0~DO0.3 |
1 | 1 | DO0.4~DO0.7 |
2 | 2 | DO1.0~DO1.3 |
3 | 3 | DO1.4~DO1.7 |
注意 | |
![]() |
|
捕获序号 | 捕获的DI通道 | 捕获的编码器序号 | 捕获的脉冲发生器序号 |
0 | DI1.0 | 0 | 0 |
1 | DI1.1 | 1 | 1 |
2 | DI1.2 | 2 | 2 |
3 | DI1.3 | 3 | 3 |
4 | DI1.4 | 0 | 4 |
5 | DI1.5 | 1 | 5 |
6 | DI1.6 | 2 | 6 |
7 | DI1.7 | 3 | 7 |
Copyright © 2015 深圳市优易控软件有限公司 www.proutech.com |